一般用・化粧管用・サニタリー用・チーズ等、様々な用途からのニーズに対し、
高度な製造技術と確かな品質でお答えします。

溶接式エルボ
制作可能範囲 1.0S~4.0S

両ヘルールエルボ
制作可能範囲 1.0S~4.0S

片ヘルールエルボ
制作可能範囲 1.0S~4.0S

溶接式チーズ
制作可能範囲 1.0S~4.0S

ヘルールチーズ
制作可能範囲 1.0S~4.0S

化粧用エルボ
(HL・#600)
制作可能範囲 ∅19.0~114.3
標準対応型番・寸法一覧
| 型番 | 継手 材質 | 内径d(d1) (φ) | 外径呼び |
|---|---|---|---|
| 90EL-W-304-1.0S | SUS304 / SUS316L | 23 | 1.0S |
| 90EL-W-304-1.5S | SUS304 / SUS316L | 35.7 | 1.5S |
| 90EL-W-304-2.0S | SUS304 / SUS316L | 47.8 | 2.0S |
| 90EL-W-304-2.5S | SUS304 / SUS316L | 59.5 | 2.5S |
| 90EL-W-304-3.0S | SUS304 / SUS316L | 72.3 | 3.0S |
| 90EL-W-304-4.0S | SUS304 / SUS316L | 97.6 | 4.0S |
💡 特殊サイズ・その他の仕様をお探しの担当者様へ
三和金属では、上記一覧にない特殊寸法、大口径サイズ、削り出し一体成型などの特注対応(オーダーメイド)を最も得意としております。面間寸法の自由設定や、シビアな中心R指定の加工もミリ単位で柔軟に承ります。
📎 手元の図面を添付して対応可否を聞いてみる高品質な製造を支える主要保有設備
■ 1. 切断・削り出し・研磨設備(前工程)
| 丸鋸切断機 | 4台 |
| ハンドソー切断機 | 2台 |
| 6尺旋盤 | 2台 |
| 単能盤 | 11台 |
| センタレス研磨機 | 1台 |
■ 2. 成型・プレス加工設備
| エルボ専用曲げ機 | 3台 |
| エルボ専用加工機 | 3台 |
| エルボ矯正機 | 2台 |
| クランクプレス | 5台 |
| 油圧プレス | 5台 |
| チーズ成型機 | 1台 |
■ 3. 溶接設備(精密加工)
| 自動溶接機 | 2台 |
| アルゴン溶接機 | 3台 |
| 電気溶接機 | 2台 |
| アセチレン溶接機 | 1台 |
■ 4. 熱処理・表面仕上げ・乾燥設備(品質保証)
| 固溶化熱処理炉 | 1台 |
| バフ研磨機 | 5台 |
| ベーダーマシン | 4台 |
| エアーブラスト | 3台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 自動バリ取り機 | 2台 |
| 乾燥炉 | 2台 |
